Рессорно-пружинные полосы в Волжском

Показано 20 из 44 400 товаров в разделе Рессорно-пружинные полосы

Рессорно-пружинные полосы в Волжском: ассортимент и поставка

Рессорно-пружинные полосы по ГОСТ 2283-79 Рессорно-пружинные полосы — это специальный металлопрокат из углеродистой и легированной стали, предназначенный для изготовления листовых рессор, торсионов, пружинных элементов подвески транспортных средств. Марки стали МаркаНазначениеТвердость 65ГЛистовые рессоры легковых автомобилей38-48 HRC 60С2АРессоры грузовых автомобилей, пружины42-50 HRC 55С2АМелкие рессоры и пружины40-48 HRC 50ХФАТяжелые рессоры, повышенная износостойкость43-52 HRC 50ХГПружины крупных размеров42-50 HRC Размерный ряд Толщина: 3–50 мм (стандартная), до 100 мм (по заказу) Ширина: 30–200 мм Длина: до 6000 мм Требования к качеству Гомогенность структуры — равномерное распределение перлита Чистота — отсутствие неметаллических включений Декарбуризация — не более 3% толщины Прокаливаемость — гарантированная твердость по всему сечению Применение Листовые рессоры грузовых и легковых автомобилей Пружины подвески железнодорожного транспорта Торсионные стабилизаторы Пружины сжатия и растяжения Буферные устройства
Загрузка фильтров…
Название товара
ГОСТ
Марка
Ширина, мм
Толщина, мм
Цена
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 70С3А ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 70С3А 190 80.0 от 166 806 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 65С2ВА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 65С2ВА 190 80.0 от 208 961 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 60С2ХФА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60С2ХФА 190 80.0 от 189 026 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 60С2Н2А ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60С2Н2А 190 80.0 от 144 780 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 60С2ХА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60С2ХА 190 80.0 от 268 691 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 60ХФА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60ХФА 190 80.0 от 233 351 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 60С2Г ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60С2Г 190 80.0 от 261 044 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 60С2А ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60С2А 190 80.0 от 256 751 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 60С2 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60С2 190 80.0 от 208 401 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 55С2ГФ ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 55С2ГФ 190 80.0 от 264 999 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 55ХГР ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 55ХГР 190 80.0 от 206 972 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 55С2А ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 55С2А 190 80.0 от 163 146 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 55С2 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 55С2 190 80.0 от 197 806 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 50ХГФА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 50ХГФА 190 80.0 от 244 550 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 50ХФА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 50ХФА 190 80.0 от 202 191 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 50ХГА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 50ХГА 190 80.0 от 173 818 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 50ХГ ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 50ХГ 190 80.0 от 254 537 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 40С2А ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 40С2А 190 80.0 от 168 494 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 85Г ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 85Г 190 80.0 от 247 903 ₽
Рессорно-пружинная полоса 80 мм 190 мм 80Г ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 80Г 190 80.0 от 235 809 ₽

Смотрите также