Ниобиевый прокат в Волжском

Показано 20 из 1 035 товаров в разделе Ниобиевый прокат

Ниобиевый прокат в Волжском: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Ниобиевый прокат в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Ниобиевый прокат различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Загрузка фильтров…
Название товара
Диаметр, мм
Длина, мм
ГОСТ
Марка
Толщина, мм
Ширина, мм
Цена
Ниобиевый круг 88 мм 100 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 88 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 4 773 620 ₽
Ниобиевый круг 74 мм 100 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 74 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 5 029 860 ₽
Ниобиевый круг 73 мм 100 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 73 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 3 311 925 ₽
Ниобиевый круг 72 мм 100 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 72 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 5 008 135 ₽
Ниобиевый круг 71 мм 100 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 71 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 4 025 199 ₽
Ниобиевый круг 115 мм 100 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 115 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 3 995 315 ₽
Ниобиевый круг 76 мм 100 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 76 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 4 834 115 ₽
Ниобиевый круг 70 мм 100 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 70 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 3 990 466 ₽
Ниобиевый круг 69 мм 100 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 69 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 4 740 916 ₽
Ниобиевый круг 68 мм 100 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 68 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 3 474 707 ₽
Ниобиевый круг 67 мм 100 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 67 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 5 483 859 ₽
Ниобиевый круг 66 мм 100 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 66 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 4 088 248 ₽
Ниобиевый круг 65 мм 100 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 65 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 5 369 370 ₽
Ниобиевый круг 60 мм 150 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 60 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 3 659 862 ₽
Ниобиевый круг 75 мм 100 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 75 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 4 564 736 ₽
Ниобиевый круг 58 мм 150 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 58 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 3 345 163 ₽
Ниобиевый круг 59 мм 150 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 59 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 3 296 622 ₽
Ниобиевый круг 49 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 49 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 3 375 105 ₽
Ниобиевый круг 57 мм 150 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 57 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 5 717 511 ₽
Ниобиевый круг 47 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 47 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 3 063 054 ₽

Смотрите также