Ниобиевый прокат в Волжском

Показано 20 из 1 035 товаров в разделе Ниобиевый прокат

Ниобиевый прокат в Волжском: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Ниобиевый прокат в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Ниобиевый прокат различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Загрузка фильтров…
Название товара
Диаметр, мм
Длина, мм
ГОСТ
Марка
Толщина, мм
Ширина, мм
Цена
Ниобиевый круг 44 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 44 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 4 767 670 ₽
Ниобиевый круг 41 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 41 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 5 803 307 ₽
Ниобиевый круг 56 мм 150 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 56 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 4 770 564 ₽
Ниобиевый круг 37 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 37 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 3 293 849 ₽
Ниобиевый круг 55 мм 150 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 55 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 5 128 396 ₽
Ниобиевый круг 54 мм 150 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 54 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 3 559 531 ₽
Ниобиевый круг 34 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 34 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 4 914 201 ₽
Ниобиевый круг 21 мм 150 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 21 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 5 895 968 ₽
Ниобиевый круг 53 мм 150 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 53 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 5 463 551 ₽
Ниобиевый круг 18 мм 200 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 18 200 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 3 642 837 ₽
Ниобиевый круг 52 мм 150 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 52 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 5 363 215 ₽
Ниобиевый круг 17 мм 200 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 17 200 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 4 092 546 ₽
Ниобиевый круг 5 мм 350 мм ВН2АЭ ТУ 48-19-259-85 5 350 ТУ 48-19-259-85 ВН2АЭ от 4 670 609 ₽
Ниобиевый круг 112 мм 100 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 112 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 5 949 438 ₽
Ниобиевый круг 51 мм 150 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 51 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 5 238 451 ₽
Ниобиевый круг 50 мм 150 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 50 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 5 538 249 ₽
Ниобиевый круг 109 мм 100 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 109 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 3 018 997 ₽
Ниобиевый круг 107 мм 100 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 107 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 4 191 217 ₽
Ниобиевый круг 104 мм 100 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 104 100 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 4 992 690 ₽
Ниобиевый круг 49 мм 150 мм ВН2 ТУ 48-19-259-85 49 150 ТУ 48-19-259-85 ВН2 от 4 005 912 ₽

Смотрите также